source: ntrip/trunk/clock_and_orbit/CLCK4_080423.txt@ 1149

Last change on this file since 1149 was 956, checked in by stoecker, 16 years ago

added

  • Property svn:executable set to *
File size: 1.0 KB
Line 
1im Anhang finden Sie die Aufzeichnung von www.igs-ip.net/CLCK4 für etwa 1.5
2Stunden. Es handelt sich um den Zeitraum 08-04-23 10:57:20 bis etwa 08-04-23
312:26:48. In den 9
4Spalten findet sich die Information:
5
61. GPS-Woche
72. Sekunde der GPS-Woche
83. PRN
94. IODC
105. IODE
116. clock-Corr[m]
127. radial-Corr[m]
138. along-track-Corr[m]
149. out-of-plane-Corr[m]
15
16Auszug aus der Datei:
17
181476 298631.0 G01 51 51 -6.968 0.570 -0.791 0.056
191476 298631.0 G04 114 114 4.299 1.224 -1.114 -0.399
201476 298631.0 G11 3 3 4.533 1.530 -0.479 -0.088
211476 298631.0 G13 56 56 -4.364 1.414 1.432 -1.260
221476 298631.0 G17 70 70 -1.062 0.029 -1.777 -0.979
231476 298631.0 G20 84 84 3.043 1.561 0.153 -0.136
241476 298631.0 G23 24 24 -3.962 0.155 -1.096 0.449
251476 298631.0 G25 49 49 5.367 1.069 -1.236 -0.805
261476 298631.0 G31 66 66 1.343 0.055 0.507 0.609
271476 298631.0 G32 58 58 -6.484 0.966 -0.683 0.383
28...
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.