| Last change
 on this file since 2187 was             956, checked in by stoecker, 17 years ago | 
        
          | 
added
 | 
        
          | 
              
Property                 svn:executable
 set to                 * | 
        
          | File size:
            1.0 KB | 
      
      
| Rev | Line |  | 
|---|
| [956] | 1 | im Anhang finden Sie die Aufzeichnung von www.igs-ip.net/CLCK4 für etwa 1.5 | 
|---|
|  | 2 | Stunden. Es handelt sich um den Zeitraum 08-04-23 10:57:20 bis etwa 08-04-23 | 
|---|
|  | 3 | 12:26:48. In den 9 | 
|---|
|  | 4 | Spalten findet sich die Information: | 
|---|
|  | 5 |  | 
|---|
|  | 6 | 1. GPS-Woche | 
|---|
|  | 7 | 2. Sekunde der GPS-Woche | 
|---|
|  | 8 | 3. PRN | 
|---|
|  | 9 | 4. IODC | 
|---|
|  | 10 | 5. IODE | 
|---|
|  | 11 | 6. clock-Corr[m] | 
|---|
|  | 12 | 7. radial-Corr[m] | 
|---|
|  | 13 | 8. along-track-Corr[m] | 
|---|
|  | 14 | 9. out-of-plane-Corr[m] | 
|---|
|  | 15 |  | 
|---|
|  | 16 | Auszug aus der Datei: | 
|---|
|  | 17 |  | 
|---|
|  | 18 | 1476 298631.0 G01    51  51     -6.968      0.570   -0.791    0.056 | 
|---|
|  | 19 | 1476 298631.0 G04   114 114      4.299      1.224   -1.114   -0.399 | 
|---|
|  | 20 | 1476 298631.0 G11     3   3      4.533      1.530   -0.479   -0.088 | 
|---|
|  | 21 | 1476 298631.0 G13    56  56     -4.364      1.414    1.432   -1.260 | 
|---|
|  | 22 | 1476 298631.0 G17    70  70     -1.062      0.029   -1.777   -0.979 | 
|---|
|  | 23 | 1476 298631.0 G20    84  84      3.043      1.561    0.153   -0.136 | 
|---|
|  | 24 | 1476 298631.0 G23    24  24     -3.962      0.155   -1.096    0.449 | 
|---|
|  | 25 | 1476 298631.0 G25    49  49      5.367      1.069   -1.236   -0.805 | 
|---|
|  | 26 | 1476 298631.0 G31    66  66      1.343      0.055    0.507    0.609 | 
|---|
|  | 27 | 1476 298631.0 G32    58  58     -6.484      0.966   -0.683    0.383 | 
|---|
|  | 28 | ... | 
|---|
       
      
  Note:
 See   
TracBrowser
 for help on using the repository browser.